Quantity
Price
Total price
10000
$0.3000
$3,000.0000
30000
$0.3000
$9,000.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | NXP Semiconductors |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Diode Type | 1 Pair Common Cathode |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TJ) |
| Capacitance @ Vr, F | 26.3pF @ 8V, 1MHz |
| Capacitance Ratio Condition | C1/C7.5 |
| Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 15 V |
| Capacitance Ratio | 3.3 |
