| TYPE | DESCRIPTION | 
| Mfr | IR (Infineon Technologies) | 
| Series | - | 
| Package | Tray | 
| Product Status | OBSOLETE | 
| Package / Case | Module | 
| Mounting Type | Chassis Mount | 
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 
| Technology | Standard | 
| Diode Configuration | 2 Independent | 
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 1200A (DC) | 
| Supplier Device Package | A-IHV130-3 | 
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 125°C | 
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 3300 V | 
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 3.5 V @ 1200 A | 
		
				
			
			
			
					
			
					
			
					